【学部主题论坛】武汉理工大学燃烧科学技术研讨会
发布时间:2021-06-15 15:38:01
主办单位:武汉理工大学青年教师科协
承办单位:能源与动力工程学院
协办单位:汽车工程学院、安全科学与应急管理学院
会议时间:2021年6月19日(周六)8:30开始
会议地点:武汉理工大学余家头校区天象馆
会议安排:
时间 | 内容 | |||
08:00~08:45 | 报到 | |||
08:45~09:00 | 开幕式 | |||
大会报告(3个、报告25分钟、交流5分钟) | 报告人 | 单位 | 主持人 | |
09:00~09:30 | 武汉理工大学工业热安全团队研究汇报 | 陈先锋 | 安全学院 | 颜伏伍 |
09:30~10:00 | 红外激光吸收光谱技术在高温气体传感中的进展及挑战 | 马柳昊 | 汽车学院 | |
10:00~10:30 | 船用LNG发动机高效清洁燃烧研究新进展 | 张尊华 | 能动学院 | |
10:30~10:40 | 茶歇、合影 | |||
邀请报告(3个、报告20分钟、交流5分钟) | 报告人 | 单位 | 主持人 | |
10:40~11:05 | 可燃性材料的火灾风险防控技术 | 袁必和 | 安全学院 | 陈先锋 |
11:05~11:30 | 基于OpenFOAM的低马赫数反应流模拟 | 康鑫 | 土建学院 | |
11:30~12:05 | 级数模型在湍流燃烧大涡模拟中的应用 | 曾威霖 | 能动学院 | |
12:05~13:30 | 午餐 | |||
口头报告(6个、报告15分钟,交流5分钟) | 报告人 | 单位 | 主持人 | |
13:30~13:50 | 基于FDS的中大尺度腔室火蔓延的大涡模拟 | 加依达尔 | 安全学院 | 李格升 |
13:50~14:10 | 层流火焰的实验测量 | 王宇 | 汽车学院 | |
14:10~14:30 | 天然气/柴油双燃料高温着火与低温氧化特性研究进展 | 梁俊杰 | 能动学院 | |
14:30~14:50 | 含铝气固两相的爆炸特征研究 | 刘丽娟 | 安全学院 | |
14:50~15:10 | 乙烯/乙醇掺混的部分预混火焰碳烟生成特性 | 周梦祥 | 汽车学院 | |
15:10~15:30 | 高碳直链烷烃非预混冷焰研究 | 周梦妮 | 能动学院 | |
15:30~15:40 | 茶歇 | |||
15:40~16:40 | 未来燃烧研究与合作交流 | |||
16:40~17:10 | 实验室参观 |
附件下载: